Tesla Insurance Rates
Crowdsourced data from 415 Tesla owners
Total Submissions
415
Average Premium
$228/mo
Lowest Premium
$34.66/mo
Highest Premium
$1300/mo
Filter by:
Showing 25 of 415 results
Vehicle | Location | Driver | Coverage | Provider | Premium | Deductible |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cybertruck 2024 | Texas | 45-54 | Premium Full Coverage | Allstate | $171/mo | $100 |
Model Y 2024 | Missouri | 25-34 | Premium Full Coverage | USAA | $196/mo | $1,000 |
Model Y 2026 | Indiana | 45-54 | Standard Full Coverage | AllState | $134/mo | $0 |
Model Y 2026 | California | 55+ | Premium Full Coverage | TESLA | $350/mo | $1,000 |
Model 3 2025 | Florida | 25-34 | Premium Full Coverage | Tesla Insurance | $191/mo | $1,000 |
Model X 2018 | South Dakota | 35-44 | Lower Full Coverage | The general | $200/mo | $500 |
Model Y 2026 | Indiana | Under 25 | Premium Full Coverage | Tesla Insurance | $114/mo | $500 |
Model Y 2026 | Texas | 25-34 | Premium Full Coverage | Tesla insurance | $250/mo | $500 |
Model 3 2025 | West Virginia | 35-44 | Other | American Family | $283/mo | $1,000 |
Model Y 2026 | Texas | 45-54 | Standard Full Coverage | Tesla Insurance | $193/mo | $1,000 |
Model Y 2026 | Texas | 45-54 | Standard Full Coverage | Tesla | $235/mo | $500 |
Model Y 2026 | Arkansas | 25-34 | Premium Full Coverage | State Farm | $201/mo | $250 |
Model X 2016 | Illinois | 45-54 | Liability Only | Falcon | $50/mo | $500 |
Model 3 2026 | California | Under 25 | Lower Full Coverage | Tesla Insurance | $280/mo | $1,000 |
Model Y 2026 | New York | 55+ | Lower Full Coverage | GEICO | $308/mo | $500 |
Model Y 2026 | Arizona | 45-54 | Lower Full Coverage | Progressive | $96/mo | $1,000 |
Model Y 2026 | Florida | 45-54 | Lower Full Coverage | Allstate | $180/mo | $500 |
Model 3 2025 | Virginia | 25-34 | Standard Full Coverage | GEICO | $209/mo | $1,000 |
Model Y 2026 | Texas | 25-34 | Standard Full Coverage | Tesla | $480/mo | $1,000 |
Model Y 2026 | California | 25-34 | Standard Full Coverage | Progressive | $80/mo | $1,000 |
Model Y 2026 | Texas | 35-44 | Standard Full Coverage | Usaa | $190/mo | $1,000 |
Model Y 2026 | Tennessee | 25-34 | Standard Full Coverage | Tesla Insurance | $200/mo | $500 |
Model Y 2026 | California | 35-44 | Premium Full Coverage | Tesla | $315/mo | $500 |
Model Y 2023 | California | 35-44 | Standard Full Coverage | geico | $100/mo | $250 |
Model Y 2026 | Pennsylvania | 45-54 | Premium Full Coverage | State Farm | $208/mo | $500 |
Page 1 of 17