Tesla Insurance Rates
Crowdsourced data from 448 Tesla owners
Total Submissions
448
Average Premium
$226/mo
Lowest Premium
$0.05/mo
Highest Premium
$1300/mo
Filter by:
Showing 25 of 448 results
Vehicle | Location | Driver | Coverage | Provider | Premium | Deductible | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Y 2026 | Utah | 45-54 | Standard Full Coverage | Tesla Insurance | $250/mo | $1,000 | 6/19/26 |
Model Y 2026 | Texas | 35-44 | Premium Full Coverage | State Farm | $94/mo | $500 | 6/15/26 |
Model 3 2022 | California | 25-34 | Standard Full Coverage | Tesla | $360/mo | $1,000 | 6/14/26 |
Model Y 2011 | Oregon | 55+ | Premium Full Coverage | American Family | $638/mo | $500 | 6/13/26 |
Model X 2023 | California | 25-34 | Premium Full Coverage | Tesla Insurance | $288/mo | $500 | 6/13/26 |
Model Y 2023 | Illinois | 45-54 | Premium Full Coverage | Libery mutual | $180/mo | $1,000 | 6/12/26 |
Model Y 2026 | Florida | 35-44 | Standard Full Coverage | geico | $0/mo | $52 | 6/12/26 |
Model 3 2018 | Florida | Under 25 | Standard Full Coverage | t | $0/mo | $1 | 6/11/26 |
Model Y 2026 | Arizona | 55+ | Standard Full Coverage | usaa | $150/mo | $1,000 | 6/9/26 |
Model Y 2026 | Georgia | 55+ | Premium Full Coverage | Farmers | $179/mo | $4,999 | 6/9/26 |
Model 3 2026 | New York | 35-44 | Premium Full Coverage | State Farm | $183/mo | $500 | 6/8/26 |
Model 3 2026 | Texas | 35-44 | Standard Full Coverage | Tesla | $278/mo | $1,000 | 6/7/26 |
Model Y 2026 | Florida | 25-34 | Standard Full Coverage | geico | $227/mo | $500 | 6/7/26 |
Model Y 2026 | Connecticut | 45-54 | Premium Full Coverage | Progressive | $117/mo | $500 | 6/7/26 |
Cybertruck 2026 | Connecticut | 45-54 | Premium Full Coverage | Progressive | $73/mo | $750 | 6/7/26 |
Model Y 2026 | South Carolina | 55+ | Premium Full Coverage | State Farm | $250/mo | $500 | 6/6/26 |
Model Y 2026 | Florida | 25-34 | Standard Full Coverage | Progressive | $250/mo | $500 | 6/4/26 |
Roadster 2026 | Alabama | 55+ | Other | Don’t own a Tesla looking to see rates before I buy | $10/mo | $10 | 6/4/26 |
Model 3 2026 | California | Under 25 | Standard Full Coverage | Geico | $258/mo | $500 | 6/2/26 |
Model Y 2026 | California | 25-34 | Standard Full Coverage | Tesla | $280/mo | $1,000 | 6/2/26 |
Model Y 2026 | Arizona | 25-34 | Standard Full Coverage | StateFarm | $325/mo | $500 | 5/24/26 |
Model Y 2024 | Texas | 25-34 | Standard Full Coverage | Progressive | $191/mo | $1,000 | 5/22/26 |
Model Y 2024 | California | 25-34 | Standard Full Coverage | Tesla Insurance | $175/mo | $1,000 | 5/22/26 |
Model 3 2024 | Texas | 55+ | Premium Full Coverage | Allstate | $112/mo | $1,000 | 5/19/26 |
Model 3 2023 | Florida | Under 25 | Other | Tesla | $230/mo | $100 | 5/16/26 |
Page 1 of 18